Rakousko
| Osoby | Počet nocí Noci | Fee / os. | Varianta | Termín | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 dny | nástup ne - st | 01.04.26 - 30.04.26 | 11 095 Kč | poptat |
| 1 | 2 | 3 dny | nástup pá - so | 01.04.26 - 30.04.26 | 12 499 Kč | poptat |
| 1 | 2 | 3 dny | nástup ne - st | 01.05.26 - 30.06.26 | 11 670 Kč | poptat |
| 1 | 2 | 3 dny | nástup pá - so | 01.05.26 - 30.06.26 | 13 160 Kč | poptat |
| 1 | 2 | 3 dny | nástup ne - st | 01.07.26 - 31.08.26 | 12 280 Kč | poptat |
| 1 | 2 | 3 dny | nástup pá - so | 01.07.26 - 31.08.26 | 13 880 Kč | poptat |
| 1 | 2 | 3 dny | nástup ne - st | 01.09.26 - 30.09.26 | 11 670 Kč | poptat |
| 1 | 2 | 3 dny | nástup pá - so | 01.09.26 - 30.09.26 | 13 160 Kč | poptat |
| 1 | 2 | 3 dny | nástup ne - st | 01.10.26 - 31.10.26 | 11 095 Kč | poptat |
| 1 | 2 | 3 dny | nástup pá - so | 01.10.26 - 31.10.26 | 12 499 Kč | poptat |
| 1 | 3 | 4 dny | nástup ne - út | 01.04.26 - 30.04.26 | 15 830 Kč | poptat |
| 1 | 3 | 4 dny | nástup st - so | 01.04.26 - 30.04.26 | 16 850 Kč | poptat |
| 1 | 3 | 4 dny | nástup ne - út | 01.05.26 - 30.06.26 | 16 680 Kč | poptat |
| 1 | 3 | 4 dny | nástup st - so | 01.05.26 - 30.06.26 | 17 755 Kč | poptat |
| 1 | 3 | 4 dny | nástup ne - út | 01.07.26 - 31.08.26 | 17 535 Kč | poptat |
| 1 | 3 | 4 dny | nástup st - so | 01.07.26 - 31.08.26 | 18 665 Kč | poptat |
| 1 | 3 | 4 dny | nástup ne - út | 01.09.26 - 30.09.26 | 16 680 Kč | poptat |
| 1 | 3 | 4 dny | nástup st - so | 01.09.26 - 30.09.26 | 17 755 Kč | poptat |
| 1 | 3 | 4 dny | nástup ne - út | 01.10.26 - 31.10.26 | 15 830 Kč | poptat |
| 1 | 3 | 4 dny | nástup st - so | 01.10.26 - 31.10.26 | 16 850 Kč | poptat |
| 1 | 4 | 5 dní | nástup ne - po | 01.04.26 - 30.04.26 | 19 820 Kč | poptat |
| 1 | 4 | 5 dní | nástup út - so | 01.04.26 - 30.04.26 | 20 650 Kč | poptat |
| 1 | 4 | 5 dní | nástup ne - po | 01.05.26 - 30.06.26 | 20 840 Kč | poptat |
| 1 | 4 | 5 dní | nástup út - so | 01.05.26 - 30.06.26 | 21 750 Kč | poptat |
| 1 | 4 | 5 dní | nástup ne - po | 01.07.26 - 31.08.26 | 21 940 Kč | poptat |
| 1 | 4 | 5 dní | nástup út - so | 01.07.26 - 31.08.26 | 22 875 Kč | poptat |
| 1 | 4 | 5 dní | nástup ne - po | 01.09.26 - 30.09.26 | 20 840 Kč | poptat |
| 1 | 4 | 5 dní | nástup út - so | 01.09.26 - 30.09.26 | 21 750 Kč | poptat |
| 1 | 4 | 5 dní | nástup ne - po | 01.10.26 - 31.10.26 | 19 820 Kč | poptat |
| 1 | 4 | 5 dní | nástup út - so | 01.10.26 - 31.10.26 | 20 650 Kč | poptat |
* Cena za osobu na plně obsazeném dvoulůžkovém pokoji
Čtyřhvězdičkový Golfresort Haugschlag se nachází na česko-rakouských hranicích kousek od obce Nová Bystřice. Vzdálenost z Prahy je 261 kilometrů a z Brna 65 kilometrů.
Ubytování je zajištěno v noblesním čtyřhvězdičkovém hotelu Golfhotel Haugschlag, který leží přímo u greenu. Útulné pokoje hotelu jsou komfortně vybaveny, většina disponuje balkónem nebo terasou - částečně s úžasným výhledem na ostrovní jamku. V ceně našich balíčků je volné používání vnitřního bazénu, pára i sauna. Nic Vám nebrání si dát pár plaveckých temp před snídaní a osvěžující saunu po golfu.
Klasické pokoje cca 33 m2 - velkoryse zařízené prostorné pokoje jsou vybavené koupelnou s vanou nebo sprchou, k dispozici je fén, TV, rádio, trezor a minibar.
Hřiště několikrát hostila Austrian Open PGA European Tour, opakovaně byla zvolena „Golfovým hřištěm roku" a nesou vyznamenání „Leading Golfcourses Austria". Perfektně udržované fairwaye vsazené do okolní krajiny jsou lemovány přírodními rybníky a romantickými lesíky. To vše uprostřed ryzí přírody. Dále je v resortu připraveno 18-jamkové veřejné hřiště s ideálními podmínkami pro začátečníky.